Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT S$708,16 rb | 0,00089 -- | -10,62% |
2 SD/USDT S$983,87 rb | 0,15 -- | -8,74% |
3 HMSTR/USDT S$1,04 jt | 0,00016 -- | -6,90% |
4 J/USDT S$262,90 rb | 0,0031 -- | -5,84% |
5 OFC/USDT S$2,54 jt | 0,047 -- | -5,83% |
6 ASP/USDT S$31,18 rb | 0,026 -- | -5,61% |
7 EDGE/USDT S$1,81 jt | 1,32 -- | -4,41% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT S$79,26 jt | -- | 0,024 -4,12% |
2 AI/USDT S$38,43 jt | -- | 0,031 +8,48% |
3 PROS/USDT S$2,44 jt | -- | 0,61 -0,79% |
4 EDGE/USDT S$1,81 jt | -- | 1,32 -4,41% |
5 MEGA/USDT S$1,36 jt | -- | 0,061 -2,58% |
6 RLUSD/USDT S$11,20 jt | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT S$4,89 jt | -- | 0,46 +2,10% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$561,02 jt | S$1,88 T | 73.785,60 +0,70% |
2 ETH/USDT S$241,44 jt | S$311,36 M | 2.020,58 +1,05% |
3 BNB/USDT S$6,81 jt | S$113,29 M | 658,40 +3,77% |
4 XRP/USDT S$37,90 jt | S$107,60 M | 1,35 +4,22% |
5 USDC/USDT S$88,71 jt | S$97,11 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT S$51,26 jt | S$61,28 M | 82,98 +1,77% |
7 TRX/USDT S$35,91 jt | S$41,76 M | 0,34 -1,88% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$561,02 jt | S$561,02 jt | 73.785,60 +0,70% |
2 ETH/USDT S$241,44 jt | S$241,44 jt | 2.020,58 +1,05% |
3 USDC/USDT S$88,71 jt | S$88,71 jt | 1,00 -0,01% |
4 HYPE/USDT S$81,52 jt | S$81,52 jt | 65,31 +7,85% |
5 IRYS/USDT S$79,26 jt | S$79,26 jt | 0,024 -4,12% |
6 XLM/USDT S$62,88 jt | S$62,88 jt | 0,28 +46,29% |
7 SOL/USDT S$51,26 jt | S$51,26 jt | 82,98 +1,77% |