Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 NEIRO/EUR $13,82 | 0,000082 -- | +11,20 % |
2 DOGE/EUR $53,84 тыс. | 0,093 -- | +10,55 % |
3 MOODENG/EUR $1,23 тыс. | 0,054 -- | +10,12 % |
4 EIGEN/EUR $0,77 | 0,16 -- | +8,61 % |
5 AIXBT/EUR $4,83 | 0,025 -- | +8,41 % |
6 PUMP/EUR $6,78 тыс. | 0,0016 -- | +7,29 % |
7 BABYDOGE/EUR $238,94 | 0,00000000037 -- | +7,16 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $876,97 тыс. | $1,55 трлн | 66 321,40 +1,22 % |
2 ETH/EUR $225,64 тыс. | $282,12 млрд | 1 994,38 +2,03 % |
3 XRP/EUR $180,84 тыс. | $86,42 млрд | 1,19 +0,72 % |
4 BNB/EUR $17,12 тыс. | $84,69 млрд | 536,60 +0,75 % |
5 USDC/EUR $1,01 млн | $77,48 млрд | 0,85 -0,06 % |
6 SOL/EUR $65,60 тыс. | $49,14 млрд | 72,81 +1,63 % |
7 TRX/EUR $87,99 тыс. | $30,63 млрд | 0,27 -0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,01 млн | $1,01 млн | 0,85 -0,06 % |
2 BTC/EUR $876,97 тыс. | $876,97 тыс. | 66 321,40 +1,22 % |
3 ETH/EUR $225,64 тыс. | $225,64 тыс. | 1 994,38 +2,03 % |
4 XRP/EUR $180,84 тыс. | $180,84 тыс. | 1,19 +0,72 % |
5 ADA/EUR $97,54 тыс. | $97,54 тыс. | 0,21 +2,28 % |
6 TRX/EUR $87,99 тыс. | $87,99 тыс. | 0,27 -0,26 % |
7 AAVE/EUR $81,33 тыс. | $81,33 тыс. | 84,07 +0,98 % |