أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TBG TBG Dividend Focus ETF | 31.5531€ | -0.97% | -- | 5.62K€ | |
TBIL The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | 42.9580€ | +0.00% | -- | 1.53M€ | |
TBJL Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July | 17.0643€ | -0.08% | -- | 4.86K€ | |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 90.9811€ | +0.01% | -- | 245.86K€ | |
TBLU Tortoise Global Water ETF | 42.8932€ | +0.17% | -- | 2.41K€ | |
TBT ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury | 30.8898€ | +0.76% | -- | 256.13K€ | |
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 42.8977€ | -0.04% | -- | 130.53K€ | |
TBX ProShares Short 7-10 Year Treasury | 24.5499€ | +0.26% | -- | 3.71K€ | |
TBXU Direxion Daily Biotech Top 5 Bull 2X ETF | 24.1445€ | +3.36% | -- | 275.64€ | |
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF | 35.0676€ | -0.47% | -- | 439.84K€ | |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 47.7216€ | -1.86% | -- | 137.49K€ | |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 18.8302€ | +0.23% | -- | 44.52K€ | |
TCAN 21Shares Canton Network ETF | 21.7159€ | -0.98% | -- | 4.41K€ | |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 21.9786€ | -2.28% | -- | 16.51K€ | |
TCHP T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF | 44.6636€ | -1.29% | -- | 156.01K€ |
9166 - 9180 من 11220 نتائج
سعر السهم