أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BUSE First Busey Corporation Class A Common Stock | 26.8500$ | +0.00% | 2.31B$ | 671.00$ | |
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | 13.8600$ | -1.07% | 2.31B$ | 3.000$ | |
AVPT AvePoint, Inc. Class A Common Stock | 10.6900$ | -0.09% | 2.31B$ | 7.33K$ | |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 21.8000$ | -1.40% | 2.30B$ | 1.71K$ | |
MH McGraw Hill, Inc. | 11.6027$ | +1.43% | 2.29B$ | 585.06K$ | |
KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 33.8800$ | +0.03% | 2.29B$ | 2.03K$ | |
TBBK The Bancorp Inc. | 52.0900$ | +0.10% | 2.29B$ | 114.00$ | |
DCO Ducommun Incorporated | 146.92$ | +0.00% | 2.29B$ | 1.000$ | |
HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | 13.5500$ | +1.27% | 2.29B$ | 4.58K$ | |
POET POET Technologies Inc. Common Shares | 14.2400$ | -7.41% | 2.29B$ | 844.68K$ | |
DRD DRDGOLD Ltd. | 25.6500$ | +1.38% | 2.28B$ | 946.00$ | |
ABM ABM Industries, Inc. | 39.5900$ | +1.02% | 2.28B$ | 18.00$ | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | 12.7700$ | -0.08% | 2.28B$ | 2.000$ | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | 7.5700$ | -0.40% | 2.28B$ | 6.31K$ | |
DAC Danaos Corporation | 128.37$ | +0.00% | 2.27B$ | 64.38K$ |
1981 - 1995 من 11220 نتائج
سعر السهم