أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPN Septerna, Inc. Common Stock | 26.3336€ | +2.07% | 1.17B€ | 221.68K€ | |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 5.6786€ | -2.23% | 1.17B€ | 3.87M€ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 45.4288€ | -1.13% | 1.16B€ | 1.04M€ | |
WINA Winmark Corp | 322.87€ | +0.07% | 1.16B€ | 22.55K€ | |
RVI Robinhood Ventures Fund I | 36.7946€ | -7.17% | 1.16B€ | 605.05K€ | |
ALNT Allient Inc. Common Stock | 74.9334€ | +1.80% | 1.15B€ | 257.43K€ | |
EYE National Vision Holdings, Inc. Common Stock | 14.3775€ | +2.17% | 1.15B€ | 1.93M€ | |
OI O-I Glass, Inc. | 6.8768€ | -0.99% | 1.15B€ | 1.89M€ | |
NSSC Napco Security Technologies, Inc | 31.0169€ | -0.57% | 1.15B€ | 261.89K€ | |
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 15.1271€ | -3.86% | 1.15B€ | 1.53M€ | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | 18.8454€ | -1.58% | 1.15B€ | 192.27K€ | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 27.7522€ | -3.33% | 1.15B€ | 442.00K€ | |
ASST Strive, Inc. Class A Common Stock | 12.6928€ | -8.62% | 1.15B€ | 4.04M€ | |
CCEC Capital Clean Energy Carriers Corp. Common Share | 18.8885€ | -5.07% | 1.15B€ | 14.04K€ | |
TBLA Taboola.com Ltd. Ordinary Shares | 3.9337€ | -6.07% | 1.14B€ | 2.64M€ |
2401 - 2415 من 11220 نتائج
سعر السهم