أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 13.3250€ | -0.42% | 304.93M€ | 5.21K€ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 11.0570€ | +0.91% | 304.77M€ | 26.70K€ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 8.8553€ | -0.06% | 304.71M€ | 2.578€ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 5.9642€ | +3.27% | 304.62M€ | 33.79K€ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 16.3956€ | +1.59% | 304.18M€ | 21.87K€ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8819€ | -0.15% | 303.53M€ | 17.91K€ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 2.8498€ | +6.62% | 302.99M€ | 24.05K€ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 8.5725€ | -0.10% | 302.73M€ | 910.96€ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.0325€ | +4.19% | 302.32M€ | 131.37K€ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 3.5777€ | -1.35% | 301.64M€ | 140.97K€ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 8.8905€ | -0.01% | 301.57M€ | 20.62€ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 8.5167€ | +0.10% | 301.54M€ | 4.91K€ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 13.7074€ | +0.50% | 301.05M€ | 7.88K€ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 10.3644€ | -0.08% | 300.94M€ | 12.20K€ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 8.8613€ | +0.11% | 300.71M€ | 0.8594€ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم