أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 36.9005$ | +0.00% | -- | 6.62K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 28.0200$ | +1.52% | -- | 21.95K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 93.7200$ | -5.19% | -- | 586.00$ | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 108.81$ | +0.00% | -- | 8.04K$ | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 49.5707$ | +0.00% | -- | 90.00$ | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 24.8300$ | +0.00% | -- | 68.79K$ | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 34.2200$ | +0.00% | -- | 15.18K$ | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 31.1800$ | +0.00% | -- | 12.38K$ | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 28.9700$ | -0.76% | -- | 6.000$ | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 31.9782$ | +0.00% | -- | 25.96K$ | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 27.0377$ | +0.00% | -- | 3.03K$ | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 41.3300$ | +0.00% | -- | 105.19K$ | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 24.3889$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 43.5069$ | +0.00% | -- | 17.21K$ | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 63.7600$ | -0.03% | -- | 123.00$ |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم