أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 21.4936€ | -1.71% | -- | 36.53K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 16.7806€ | -1.88% | -- | 71.60K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 47.2361€ | +0.56% | -- | 36.95€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.8213€ | +0.13% | -- | 885.18€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.7493€ | +1.40% | -- | 2.578€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.0861€ | -0.43% | -- | 6.67K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 106.26€ | +5.11% | -- | 1.34M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.8161€ | -2.71% | -- | 7.56M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.8496€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 55.0884€ | +0.22% | -- | 2.14K€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 42.9528€ | +0.00% | -- | 86.71K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2567€ | +0.32% | -- | 225.16€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 34.9595€ | -1.26% | -- | 164.14€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.8603€ | +0.15% | -- | 3.55K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2899€ | +0.35% | -- | 1.56K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم