أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 38.2806€ | -2.29% | -- | 12.66K€ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 95.3053€ | -0.28% | -- | 74.36K€ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 24.0158€ | -0.99% | -- | 18.11K€ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 37.9877€ | -1.09% | -- | 853.91K€ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 36.7559€ | -1.25% | -- | 200.22K€ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 21.9752€ | -0.59% | -- | 33.59€ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 29.6159€ | -0.98% | -- | 292.06K€ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 9.1395€ | -4.67% | -- | 86.06K€ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 26.3547€ | -0.64% | -- | 4.63K€ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 46.4258€ | +0.44% | -- | 1.22K€ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 80.9802€ | -0.24% | -- | 6.07M€ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 83.8831€ | -0.79% | -- | 6.14M€ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 100.84€ | -0.14% | -- | 723.97K€ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 73.0812€ | -1.34% | -- | 8.01M€ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 103.00€ | +1.66% | -- | 73.57K€ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم