أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 27.0350$ | -0.66% | -- | 47.00$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 326.01$ | -0.01% | -- | 1.08M$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 22.9300$ | -0.26% | -- | 1.84K$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 106.93$ | -0.16% | -- | 4.03M$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 11.8500$ | -1.33% | -- | 12.62M$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 935.29$ | +3.51% | -- | 265.65K$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.1100$ | +0.04% | -- | 286.00$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.62$ | +0.21% | -- | 2.38K$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.86$ | +0.02% | -- | 6.58K$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.39$ | -0.02% | -- | 3.00K$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.94$ | -0.19% | -- | 4.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.3500$ | -0.04% | -- | 251.24K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.0795$ | -0.15% | -- | 31.95K$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.41$ | -0.04% | -- | 148.29K$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.7300$ | -0.10% | -- | 12.00$ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم