أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 10.1734AED | +18.38% | -- | 87.21MAED | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 108.42AED | -3.15% | -- | 36.54KAED | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 101.64AED | -0.95% | -- | 27.93KAED | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 34.9986AED | -15.80% | -- | 39.15KAED | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 135.16AED | -0.30% | -- | 1.01MAED | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 89.3384AED | -0.16% | -- | 378.28AED | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 88.9161AED | -0.12% | -- | 51.15KAED | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 367.67AED | +0.04% | -- | 9.13KAED | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 90.4296AED | -0.19% | -- | 6.40KAED | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 93.0295AED | +0.02% | -- | 175.41KAED | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 92.1271AED | -0.15% | -- | 554.57AED | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 119.48AED | -0.31% | -- | 7.345AED | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 198.25AED | -2.35% | -- | 58.75KAED | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 117.58AED | -1.11% | -- | 22.44KAED | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 145.37AED | -0.18% | -- | 20.92KAED |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم