أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | 572.62R$ | -1.27% | -- | 3.44KR$ | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 175.04R$ | -0.95% | -- | 1.02MR$ | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | 131.02R$ | -2.19% | -- | 894.74KR$ | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 129.29R$ | -0.16% | -- | 65.62KR$ | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 107.93R$ | -0.33% | -- | 11.36KR$ | |
RTH VanEck Retail ETF | 1,288.74R$ | +0.08% | -- | 24.66KR$ | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | 126.21R$ | -0.24% | -- | 115.92KR$ | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 98.1466R$ | +0.32% | -- | 82.90KR$ | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | 63.1941R$ | +0.49% | -- | 65.87KR$ | |
RULE Adaptive Core ETF | 169.45R$ | +0.66% | -- | 284.70R$ | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | 164.21R$ | -1.02% | -- | 87.23KR$ | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | 187.80R$ | -0.20% | -- | 54.60KR$ | |
RVER Trenchless Fund ETF | 186.50R$ | -2.38% | -- | 160.16KR$ | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | 199.85R$ | +11.52% | -- | 393.29KR$ | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 127.43R$ | -0.04% | -- | 115.39KR$ |
8716 - 8730 من 11220 نتائج
سعر السهم