أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 76.1076€ | +0.75% | -- | 417.44K€ | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 46.9963€ | +0.28% | -- | 325.33K€ | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 43.9067€ | +0.16% | -- | 11.23K€ | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | 22.6847€ | -0.47% | -- | 91.95€ | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 49.9784€ | +0.08% | -- | 615.65K€ | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | 9.6158€ | +0.58% | -- | 12.84K€ | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 104.61€ | -1.76% | -- | 1.76M€ | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 64.8718€ | +0.01% | -- | 13.21K€ | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 64.4412€ | +0.13% | -- | 381.57€ | |
VHT Vanguard Health Care ETF | 243.49€ | +2.92% | -- | 92.91K€ | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | 28.2691€ | -0.03% | -- | 5.156€ | |
VIDI Vident International Equity Strategy | 35.1589€ | -0.80% | -- | 1.01K€ | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 202.67€ | +0.14% | -- | 287.82K€ | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 81.0371€ | +1.01% | -- | 70.09K€ | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 121.45€ | +1.18% | -- | 4.21K€ |
9601 - 9615 من 11220 نتائج
سعر السهم