أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 41.6804€ | -1.97% | -- | 598.83K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 62.2578€ | -1.14% | -- | 3.09K€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 29.4184€ | +0.30% | -- | 7.55K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.8148€ | -1.34% | -- | 28.75K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.7295€ | -0.31% | -- | 823.78€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.6282€ | -0.04% | -- | 30.15€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 28.3029€ | -1.69% | -- | 50.84€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.7357€ | -0.13% | -- | 11.50K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.5261€ | +0.00% | -- | 28.61K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 25.5149€ | -0.21% | -- | 749.67€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 39.9209€ | -0.23% | -- | 495.47€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 128.19€ | -1.27% | -- | 318.90K€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.0672€ | +4.29% | -- | 230.69K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 62.9891€ | -4.34% | -- | 26.43K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 43.0178€ | -0.53% | -- | 2.87K€ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم