أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 333.85AED | -0.87% | -- | 3.21MAED | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 287.09AED | -1.09% | -- | 40.24KAED | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 399.99AED | -0.73% | -- | 2.88MAED | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 260.76AED | -1.25% | -- | 18.19KAED | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 360.66AED | -1.39% | -- | 7.82MAED | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 249.85AED | -1.23% | -- | 156.03KAED | |
AVGB Avantis Credit ETF | 188.19AED | -0.04% | -- | 484.79AED | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 364.00AED | -0.58% | -- | 151.71KAED | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 151.32AED | -11.90% | -- | 5.81MAED | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 189.40AED | -14.10% | -- | 2.77MAED | |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 313.76AED | -0.48% | -- | 110.00KAED | |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 202.40AED | -1.38% | -- | 238.86KAED | |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 261.86AED | -11.20% | -- | 17.93MAED | |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 271.65AED | +0.43% | -- | 2.01KAED | |
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 151.90AED | -0.21% | -- | 1.00MAED |
10291 - 10305 من 11220 نتائج
سعر السهم