أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 82.9800$ | +0.00% | -- | 61.07K$ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 44.1900$ | +0.00% | -- | 224.00$ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 41.0800$ | +0.00% | -- | 854.68K$ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 41.4900$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 25.4800$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 78.4100$ | +0.00% | -- | 594.44K$ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 67.2100$ | +0.00% | -- | 350.78K$ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 51.9700$ | +0.00% | -- | 607.91K$ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 83.1250$ | +0.00% | -- | 62.93K$ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 37.5700$ | -0.21% | -- | 421.00$ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 50.1500$ | +0.00% | -- | 57.15K$ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 42.1700$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 75.5300$ | +0.00% | -- | 4.17K$ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 50.4500$ | +0.00% | -- | 4.59K$ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 41.4900$ | +0.00% | -- | 101.00$ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم