Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NIGHT/USDT $3,31 M | 0,043 -- | -11,68% |
2 CETUS/USDT $592,65 k | 0,022 -- | -11,08% |
3 UXLINK/USDT $249,45 k | 0,0028 -- | -6,46% |
4 OL/USDT $158,75 k | 0,010 -- | -5,38% |
5 CORE/USDT $8,69 M | 0,030 -- | -4,94% |
6 CSPR/USDT $157,27 k | 0,0032 -- | -4,17% |
7 ROBO/USDT $799,98 k | 0,022 -- | -4,16% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,01 M | $1,33 B | 66.743,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $314,69 M | $245,74 mil M | 2037,56 +2,16% |
3 BNB/USDT $6,24 M | $83,28 mil M | 611,60 +0,48% |
4 XRP/USDT $33,67 M | $81,55 mil M | 1,32 +0,54% |
5 USDC/USDT $102,68 M | $77,66 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $75,78 M | $47,43 mil M | 82,93 +1,70% |
7 TRX/USDT $17,86 M | $30,25 mil M | 0,31 -0,03% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $499,01 M | $499,01 M | 66.743,80 +0,51% |
2 ETH/USDT $314,69 M | $314,69 M | 2037,56 +2,16% |
3 USDC/USDT $102,68 M | $102,68 M | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $75,78 M | $75,78 M | 82,93 +1,70% |
5 DOGE/USDT $60,34 M | $60,34 M | 0,091 +0,76% |
6 XAUT/USDT $42,92 M | $42,92 M | 4505,80 +0,16% |
7 XRP/USDT $33,67 M | $33,67 M | 1,32 +0,54% |