Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $20,88 M | 0,36 -- | +23,03% |
2 ASTER/USDT $4,03 M | 0,76 -- | +13,38% |
3 CAT/USDT $235,69 k | 0,0000019 -- | +12,48% |
4 BNB/USDT $29,37 M | 720,60 -- | +12,14% |
5 NIGHT/USDT $2,65 M | 0,038 -- | +10,85% |
6 EDGE/USDT $1,12 M | 1,38 -- | +10,69% |
7 BABYDOGE/USDT $265,01 k | 0,00000000042 -- | +10,62% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $1,50 M | 0,0030 -- | -26,47% |
2 DEGEN/USDT $139,18 k | 0,00085 -- | -8,80% |
3 AI/USDT $16,83 M | 0,029 -- | -7,68% |
4 NEAR/USDT $12,34 M | 2,31 -- | -7,11% |
5 J/USDT $86,60 k | 0,0030 -- | -6,68% |
6 OL/USDT $1,15 M | 0,0079 -- | -5,23% |
7 PENDLE/USDT $210,23 k | 1,34 -- | -4,67% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,07 M | -- | 0,024 -1,64% |
2 AI/USDT $16,83 M | -- | 0,029 -7,71% |
3 PROS/USDT $661,07 k | -- | 0,62 +0,52% |
4 EDGE/USDT $1,12 M | -- | 1,38 +10,69% |
5 MEGA/USDT $1,15 M | -- | 0,064 +2,25% |
6 RLUSD/USDT $2,50 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $3,10 M | -- | 0,51 +4,28% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,89 M | $1,48 B | 73.975,00 +0,30% |
2 ETH/USDT $73,67 M | $244,64 mil M | 2027,72 +0,41% |
3 BNB/USDT $29,37 M | $96,97 mil M | 720,60 +12,14% |
4 XRP/USDT $24,69 M | $83,53 mil M | 1,34 +1,81% |
5 USDC/USDT $46,40 M | $75,96 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $22,18 M | $47,98 mil M | 82,93 +0,79% |
7 TRX/USDT $16,75 M | $32,94 mil M | 0,34 +0,88% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $495,89 M | $495,89 M | 73.975,00 +0,30% |
2 ETH/USDT $73,67 M | $73,67 M | 2027,72 +0,41% |
3 XLM/USDT $59,33 M | $59,33 M | 0,23 +0,64% |
4 HYPE/USDT $48,95 M | $48,95 M | 67,55 +3,36% |
5 USDC/USDT $46,40 M | $46,40 M | 1,00 +0,01% |
6 BNB/USDT $29,37 M | $29,37 M | 720,60 +12,14% |
7 USDG/USDT $25,42 M | $25,42 M | 1,00 +0,01% |