Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.5960 | +2.93 % | $3.39B | $287.14K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $67.5750 | +0.92 % | $3.39B | $56.37K | |
SKYW Skywest Inc | $82.8400 | +2.03 % | $3.39B | $46.86K | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $32.4600 | +9.85 % | $3.38B | $766.05K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24.6460 | -0.50 % | $3.38B | $341.14K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $64.0250 | -1.57 % | $3.38B | $64.94K | |
ICUI ICU Medical Inc | $136.60 | +4.66 % | $3.38B | $37.06K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.5550 | -0.95 % | $3.38B | $114.83K | |
SII Sprott Inc. | $129.78 | +1.36 % | $3.37B | $27.45K | |
BKU Bankunited, Inc. | $46.9100 | +2.90 % | $3.37B | $47.99K | |
MHO M/I Homes, Inc. | $137.54 | +1.19 % | $3.36B | $17.68K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66.7750 | -0.26 % | $3.36B | $26.11K | |
SXI Standex International Corporation | $296.37 | +1.36 % | $3.35B | $31.44K | |
CBU Community Financial System, Inc. | $63.1170 | +2.60 % | $3.34B | $14.42K | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $33.8950 | -4.53 % | $3.33B | $160.62K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción