Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | $18.3790 | +6.05 % | $1.06B | $442.77K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | $29.5600 | +1.97 % | $1.06B | $38.01K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | $17.5100 | +12.10 % | $1.06B | $3.08M | |
SVRA Savara Inc. | $5.2750 | +0.48 % | $1.06B | $359.41K | |
THRM Gentherm Inc | $37.5320 | -0.74 % | $1.06B | $89.33K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | $6.1150 | +3.82 % | $1.06B | $645.38K | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | $2.7840 | +2.73 % | $1.06B | $545.35K | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | $13.2100 | -0.23 % | $1.06B | $77.99K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | $9.1250 | +5.25 % | $1.05B | $5.14M | |
AZTA Azenta, Inc. | $23.2000 | -2.89 % | $1.05B | $551.53K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $4.8250 | -1.13 % | $1.05B | $2.01M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | $12.0430 | +1.97 % | $1.05B | $151.67K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | $7.0650 | +18.94 % | $1.05B | $5.42M | |
DEC Diversified Energy Company | $14.0700 | +0.07 % | $1.05B | $326.06K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | $4.3150 | +6.81 % | $1.04B | $1.11M |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Precio de la acción