Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | €23.0199 | +0.83 % | -- | €35.53K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | €53.2394 | +1.51 % | -- | €378.90K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | €24.2858 | +0.61 % | -- | €633.82K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | €58.7338 | +1.27 % | -- | €81.18K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | €35.2489 | +0.76 % | -- | €5.18K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | €49.5190 | +1.11 % | -- | €252.44K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | €39.8649 | +1.67 % | -- | €133.53K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | €25.5690 | -0.27 % | -- | €531.61K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | €91.0288 | -1.12 % | -- | €7.90M | Tradear |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | €40.4936 | +1.29 % | -- | €834.31K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | €37.1059 | +1.69 % | -- | €3.61K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | €15.5290 | -0.54 % | -- | €33.91K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | €66.8033 | -0.65 % | -- | €710.45K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | €64.5986 | +0.39 % | -- | €12.39K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | €175.13 | -4.51 % | -- | €15.28M | Tradear |
6346 – 6360 de 11220 resultados
Precio de la acción