Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32.3810 | +0.73 % | -- | $378.00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $61.1040 | +0.25 % | -- | $6.92K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $43.6610 | -1.57 % | -- | $14.40K | |
FFF Founders 100 ETF | $25.6290 | +0.98 % | -- | $4.98K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | $34.6790 | +0.00 % | -- | $3.84K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | $21.9350 | +0.15 % | -- | $49.00 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | $59.2020 | +0.86 % | -- | $40.05K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | $35.0600 | +0.53 % | -- | $22.30K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | $23.2110 | +0.25 % | -- | $386.00 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | $27.3540 | +1.12 % | -- | $68.00 | |
FFND One Global ETF | $32.2790 | +0.62 % | -- | $140.00 | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | $51.7990 | +0.04 % | -- | $13.49K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | $28.4490 | +1.10 % | -- | $3.70K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | $36.6000 | +0.41 % | -- | $158.55K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | $42.4300 | +1.48 % | -- | $25.83K |
6481 – 6495 de 11220 resultados
Precio de la acción