Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | R$145.63 | -0.55 % | -- | R$43.60K | |
STRV Strive 500 ETF | R$249.07 | +0.45 % | -- | R$223.88K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | R$198.99 | +0.35 % | -- | R$22.01K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | R$264.61 | -1.25 % | -- | R$50.81K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | R$285.26 | +0.24 % | -- | R$15.43K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | R$188.46 | +1.14 % | -- | R$18.97K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | R$243.93 | -2.44 % | -- | R$513.73K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | R$100.39 | +0.05 % | -- | R$25.94K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | R$91.4940 | -2.96 % | -- | R$122.81K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | R$192.04 | +0.90 % | -- | R$10.55K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | R$300.71 | -2.90 % | -- | R$345.72K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | R$132.05 | +0.00 % | -- | R$48.70K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | R$541.14 | +0.05 % | -- | R$1.86M | |
SUIL 2x Sui ETF | R$39.9890 | -8.15 % | -- | R$3.67K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | R$103.74 | -3.27 % | -- | R$39.35K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Precio de la acción