Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $48.0800 | +1.22 % | -- | $3.12K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205.73 | +0.53 % | -- | $65.84K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $81.1640 | +4.39 % | -- | $520.24K | |
USAF Atlas America Fund | $27.3390 | -0.08 % | -- | $388.00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46.2890 | +1.10 % | -- | $3.09K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $32.5250 | -8.29 % | -- | $118.48K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44.8700 | +0.46 % | -- | $170.00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $85.2560 | +0.54 % | -- | $216.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $108.87 | -3.00 % | -- | $888.15K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.2850 | -0.02 % | -- | $67.92K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.6500 | -0.16 % | -- | $11.65K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32.8150 | -3.64 % | -- | $7.53K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41.2310 | +0.10 % | -- | $33.00K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55.2590 | +0.47 % | -- | $2.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $34.6834 | +0.00 % | -- | $81.00 |
9481 – 9495 de 11220 resultados
Precio de la acción