Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | AED95.6108 | -1.81 % | AED24.18B | AED8.91M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | AED218.40 | +0.39 % | AED24.07B | AED6.11M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | AED385.23 | -0.74 % | AED24.04B | AED1.96M | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED109.03 | -4.04 % | AED24.04B | AED1.20M | |
CENX Century Aluminum Co | AED246.10 | -2.57 % | AED23.98B | AED6.55M | |
IDCC InterDigital, Inc. | AED943.07 | -0.87 % | AED23.93B | AED1.24M | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | AED684.48 | -0.37 % | AED23.92B | AED1.15M | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | AED506.12 | -4.47 % | AED23.92B | AED2.64M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | AED114.93 | -1.11 % | AED23.91B | AED4.11M | |
FSS Federal Signal Corp. | AED393.50 | +0.64 % | AED23.90B | AED1.71M | |
NPO Enpro Inc. | AED1,165.11 | +0.32 % | AED23.82B | AED643.02K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | AED326.52 | -2.77 % | AED23.80B | AED20.10M | |
SSRM SSR Mining Inc. | AED106.06 | -3.14 % | AED23.79B | AED10.65M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | AED368.23 | +4.10 % | AED23.74B | AED3.97M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | AED236.07 | -5.54 % | AED23.69B | AED3.96M |
1186 – 1200 de 11220 resultados
Precio de la acción