Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $169,61 M | -- | 0,022 -2,96 % |
2 AI/USDT $2,71 M | -- | 0,029 -9,32 % |
3 PROS/USDT $912,30 k | -- | 0,61 +1,56 % |
4 EDGE/USDT $6,31 M | -- | 0,60 -6,87 % |
5 MEGA/USDT $1,65 M | -- | 0,056 -3,67 % |
6 RLUSD/USDT $22,32 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT $2,46 M | -- | 0,46 -0,42 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $943,60 M | $1,34 Bn | 67 275,00 -4,24 % |
2 ETH/USDT $599,89 M | $226,80 Md | 1 879,64 -5,52 % |
3 BNB/USDT $20,48 M | $86,82 Md | 644,80 -5,91 % |
4 XRP/USDT $42,52 M | $77,26 Md | 1,24 -2,00 % |
5 USDC/USDT $76,33 M | $76,00 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $91,00 M | $43,49 Md | 75,29 -5,78 % |
7 TRX/USDT $21,71 M | $31,63 Md | 0,33 -1,95 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $943,62 M | $943,62 M | 67 271,00 -4,25 % |
2 ETH/USDT $599,89 M | $599,89 M | 1 879,64 -5,52 % |
3 IRYS/USDT $169,61 M | $169,61 M | 0,022 -2,96 % |
4 HYPE/USDT $93,81 M | $93,81 M | 72,57 -0,03 % |
5 SOL/USDT $91,00 M | $91,00 M | 75,29 -5,78 % |
6 USDC/USDT $76,33 M | $76,33 M | 1,00 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $62,40 M | $62,40 M | 0,094 -5,11 % |