Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT €22,71 k | 0,0024 -- | -14,03 % |
2 BCH/USDT €7,14 M | 244,90 -- | -13,52 % |
3 PRCL/USDT €122,55 k | 0,0098 -- | -12,26 % |
4 PARTI/USDT €227,32 k | 0,047 -- | -9,33 % |
5 SAHARA/USDT €628,68 k | 0,032 -- | -7,16 % |
6 BERA/USDT €997,79 k | 0,30 -- | -6,64 % |
7 BIO/USDT €6,29 M | 0,033 -- | -6,56 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €135,47 M | -- | 0,022 -1,35 % |
2 AI/USDT €2,09 M | -- | 0,028 +1,48 % |
3 PROS/USDT €743,56 k | -- | 0,62 +0,29 % |
4 EDGE/USDT €4,94 M | -- | 0,71 +11,88 % |
5 MEGA/USDT €1,25 M | -- | 0,056 +1,02 % |
6 RLUSD/USDT €5,75 M | -- | 1,00 -0,02 % |
7 GRASS/USDT €2,44 M | -- | 0,51 +13,82 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €644,05 M | €1,15 Bn | 66 761,70 -1,72 % |
2 ETH/USDT €438,80 M | €193,36 Md | 1 856,14 -4,04 % |
3 BNB/USDT €14,49 M | €74,01 Md | 636,80 -4,91 % |
4 XRP/USDT €33,30 M | €65,77 Md | 1,23 -0,02 % |
5 USDC/USDT €70,93 M | €65,53 Md | 1,00 -0,04 % |
6 SOL/USDT €72,44 M | €37,13 Md | 74,29 -3,47 % |
7 TRX/USDT €16,69 M | €27,37 Md | 0,33 -0,70 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €644,05 M | €644,05 M | 66 765,40 -1,71 % |
2 ETH/USDT €438,79 M | €438,79 M | 1 856,43 -4,03 % |
3 IRYS/USDT €135,47 M | €135,47 M | 0,022 -1,35 % |
4 SOL/USDT €72,43 M | €72,43 M | 74,29 -3,47 % |
5 USDC/USDT €70,93 M | €70,93 M | 1,00 -0,04 % |
6 HYPE/USDT €66,10 M | €66,10 M | 72,62 +1,92 % |
7 WLD/USDT €50,59 M | €50,59 M | 0,52 +31,18 % |