Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NEOG Neogen Corp | €7,7918 | +2,78 % | €1,68B | €763,50K | |
AVEX AEVEX Corp. | €21,0564 | -11,50 % | €1,67B | €4,74M | |
DEI Douglas Emmett, Inc. | €10,3303 | +2,96 % | €1,67B | €1,08M | |
VRDN Viridian Therapeutics, Inc. Common Stock | €14,4048 | +2,39 % | €1,67B | €509,16K | |
ALKT Alkami Technology, Inc. Common Stock | €14,0046 | -2,08 % | €1,67B | €466,96K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €32,2817 | +2,22 % | €1,66B | €152,61K | |
WB Weibo Corporation | €6,7678 | -0,57 % | €1,66B | €598,13K | |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | €155,10 | +3,17 % | €1,65B | €141,63K | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | €16,2686 | +1,48 % | €1,65B | €414,73K | |
OFG OFG BANCORP | €39,3971 | +2,36 % | €1,65B | €87,82K | |
STOK Stoke Therapeutics, Inc. Common Stock | €25,8279 | +1,88 % | €1,65B | €184,47K | |
EZPW Ezcorp Inc | €27,7348 | +1,23 % | €1,65B | €321,11K | |
SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | €32,9219 | -0,29 % | €1,65B | €400,42K | |
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4,9780 | -1,62 % | €1,64B | €2,32M | |
LTC LTC Properties, Inc. | €29,7535 | -1,38 % | €1,64B | €237,90K |
2101 – 2115 sur 11220 résultats
Cours de l'action