Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €14,9073 | +0,00 % | €918,94M | €120,42 | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €26,8382 | +7,62 % | €918,76M | €1,720 | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13,4191 | -0,13 % | €917,11M | €16,70K | |
SVRA Savara Inc. | €4,5204 | +0,10 % | €916,64M | €15,48 | |
THRM Gentherm Inc | €32,5328 | +0,03 % | €915,12M | €319,54K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,0666 | +0,00 % | €914,80M | €25,80 | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,3397 | +0,37 % | €912,84M | €119,56 | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3632 | -0,23 % | €912,12M | €0,8602 | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,4579 | +0,00 % | €911,30M | €12,78K | |
AZTA Azenta, Inc. | €20,5330 | -0,08 % | €907,16M | €116,98 | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,2064 | +0,21 % | €906,93M | €5,36K | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,1676 | +0,08 % | €906,22M | €36,98 | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5,1010 | -0,17 % | €905,23M | €10,68K | |
DEC Diversified Energy Company | €12,0226 | -0,59 % | €905,19M | €590,95 | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,4795 | +0,12 % | €902,27M | €1,45K |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action