Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp Common Stock | $43,1150 | +2,97 % | $902,71M | $146,69K | |
AIAI AIAI Holdings Corporation Class A Common Stock | $12,7550 | -1,81 % | $902,12M | $33,30K | |
LXU LSB INDUSTRIES INC | $12,8900 | +0,63 % | $902,11M | $471,50K | |
ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | $4,3500 | +0,00 % | $900,77M | $599,13K | |
CPAC CEMENTOS PACASMAYO S.A.A. | $10,3800 | -2,12 % | $900,73M | $21,38K | |
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $9,0800 | +3,77 % | $900,68M | $676,87K | |
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $6,4448 | +9,98 % | $900,14M | $6,70M | |
UTL Unitil Corporation | $50,1300 | +2,66 % | $900,08M | $161,32K | |
HPK HighPeak Energy, Inc. Common Stock | $8,3000 | +2,79 % | $897,14M | $780,34K | |
CPF Central Pacific Financial Corporation | $34,7800 | +2,84 % | $896,83M | $78,18K | |
CRAI CRA International, Inc. | $142,58 | +0,73 % | $896,74M | $124,85K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $30,4300 | +4,39 % | $896,56M | $136,25K | |
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | $10,8000 | +3,85 % | $896,21M | $305,74K | |
FSSL FS Specialty Lending Fund | $11,5400 | -0,43 % | $895,07M | $269,97K | |
AMTB Amerant Bancorp Inc. | $22,5400 | +4,30 % | $894,14M | $229,71K |
2731 – 2745 sur 11220 résultats
Cours de l'action