Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | €30,2466 | +2,51 % | €503,36M | €53,23K | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | €7,8090 | +0,06 % | €501,19M | €108,72K | |
PRAA PRA Group, Inc. | €12,7311 | +5,53 % | €500,83M | €129,73K | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | €10,7631 | +1,86 % | €500,04M | €279,63K | |
MCS The Marcus Corporation | €17,0508 | +1,62 % | €500,01M | €48,93K | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | €3,5616 | -3,18 % | €499,60M | €116,55K | |
VBNK VersaBank Common Shares | €16,2721 | -5,78 % | €499,34M | €107,99K | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | €10,0463 | +1,70 % | €498,89M | €145,14K | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | €5,0770 | +0,68 % | €498,82M | €205,77K | |
ARVN Arvinas, Inc | €6,6517 | +0,39 % | €498,57M | €218,64K | |
ONT Onterris, Inc. | €14,4693 | +1,91 % | €497,87M | €241,05K | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | €11,1392 | -0,42 % | €496,52M | €99,75K | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | €7,4175 | +0,82 % | €496,10M | €450,57K | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | €24,3186 | +2,81 % | €495,89M | €51,89K | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | €14,6655 | +3,61 % | €495,82M | €354,87K |
3091 – 3105 sur 11220 résultats
Cours de l'action