Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $11,2180 | +3,77 % | -- | $171,89K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $44,2410 | +0,16 % | -- | $7,21K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $43,2050 | +0,20 % | -- | $70,56K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,9310 | +3,01 % | -- | $337,40K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $158,33 | +0,41 % | -- | $3,23K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,7890 | +0,25 % | -- | $41,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00 % | -- | $15,76K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,1700 | +0,11 % | -- | $823,00 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0900 | +0,07 % | -- | $56,39K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,5850 | +0,31 % | -- | $5,02K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,2450 | +0,75 % | -- | $28,86K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $37,4300 | +0,20 % | -- | $2,19K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,3990 | +0,93 % | -- | $9,19K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $51,3140 | +0,09 % | -- | $34,83K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00 % | -- | $20,20K |
6811 – 6825 sur 11220 résultats
Cours de l'action