Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,3927 | +0,00 % | -- | €4,30K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €247,68 | +0,09 % | -- | €195,54K | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,6014 | -0,23 % | -- | €5,38K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €32,9629 | +0,00 % | -- | €8,49K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,5158 | -1,99 % | -- | €379,34 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €182,53 | +0,00 % | -- | €33,54 | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €324,29 | +0,00 % | -- | €10,33K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,17 | +0,00 % | -- | €3,440 | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €92,8586 | +0,00 % | -- | €1,02M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €139,17 | +0,00 % | -- | €245,29K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €367,92 | +0,00 % | -- | €0,8602 | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,5640 | +0,00 % | -- | €76,61K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €255,18 | +0,00 % | -- | €386,46K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €47,5949 | -0,20 % | -- | €21,50 | |
IXG iShares Global Financials ETF | €103,67 | +0,00 % | -- | €6,94K |
7336 – 7350 sur 11220 résultats
Cours de l'action