Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,6231 | +0,00 % | -- | €69,44K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €67,5601 | +0,00 % | -- | €26,22K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,8094 | +0,00 % | -- | €219,61K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,6684 | +0,76 % | -- | €2,23K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,7537 | +0,00 % | -- | €1,31K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,4534 | +0,00 % | -- | €275,26 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €26,9501 | +0,00 % | -- | €28,32K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €24,0098 | +0,00 % | -- | €946,21 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,5858 | +0,00 % | -- | €401,71 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6512 | +0,00 % | -- | €333,62K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,5652 | +0,00 % | -- | €6,54K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9523 | +0,00 % | -- | €73,43K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,4123 | +0,00 % | -- | €55,96K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,2127 | +0,00 % | -- | €136,14K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,6373 | +0,00 % | -- | €0,8602 |
9136 – 9150 sur 11220 résultats
Cours de l'action