Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | €20,9238 | -0,07 % | -- | €817,86 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3730 | +0,02 % | -- | €14,39K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8168 | +0,08 % | -- | €12,90 | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,4199 | +0,13 % | -- | €656,18 | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | €43,8471 | +0,33 % | -- | €17,20 | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | €33,6243 | -7,80 % | -- | €176,84K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | €27,7359 | -0,07 % | -- | €1,28K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | €25,3734 | +0,50 % | -- | €66,22 | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | €15,0500 | -1,24 % | -- | €38,64K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | €237,24 | +0,44 % | -- | €663,92 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | €23,2922 | -0,39 % | -- | €609,74 | |
TINS Templeton International Insights ETF | €25,3955 | +0,00 % | -- | €103,20 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | €35,6891 | -0,46 % | -- | €175,44 | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | €71,9760 | -1,59 % | -- | €485,90 | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | €94,4400 | +0,04 % | -- | €491,84K |
9241 – 9255 sur 11220 résultats
Cours de l'action