Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,9000 | -0,50% | -- | $495,00 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,1000 | -0,03% | -- | $477,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | +0,00% | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,5800 | +0,65% | -- | $191,97K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,3600 | -0,76% | -- | $750,00 | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,6534 | -0,46% | -- | $6,04K | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,3937 | -0,80% | -- | $19,92K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,1400 | +0,26% | -- | $568,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5480 | +0,04% | -- | $201,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00% | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | +0,00% | -- | $40,00 | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7927 | +0,23% | -- | $434,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,1200 | +0,13% | -- | $6,51K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6100 | +0,08% | -- | $130,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9800 | +0,19% | -- | $1,000 |
8776 - 8790 dari 11220 hasil
Harga saham