Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,19 mln. | €1,35 bln. | 67.700,00 -1,18% |
2 ETH/EUR €222,99K | €232,32 mld. | 1.926,73 -0,59% |
3 BNB/EUR €121,98K | €77,04 mld. | 572,20 +2,53% |
4 XRP/EUR €355,96K | €75,40 mld. | 1,22 -0,07% |
5 USDC/EUR €1,36 mln. | €65,77 mld. | 0,85 +0,21% |
6 SOL/EUR €475,54K | €44,93 mld. | 77,63 -3,59% |
7 TRX/EUR €11,09K | €28,37 mld. | 0,29 +0,98% |
Hoogste omzet
Meer