Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,09 mln. | $1,33 bln. | 57.593,00 -1,95% |
2 ETH/EUR $1,09 mln. | $224,90 mld. | 1.606,29 -4,76% |
3 BNB/EUR $15,26K | $85,41 mld. | 546,70 -5,69% |
4 XRP/EUR $413,95K | $76,17 mld. | 1,06 -1,63% |
5 USDC/EUR $3,09 mln. | $76,03 mld. | 0,86 +0,37% |
6 SOL/EUR $684,94K | $42,98 mld. | 64,15 -4,91% |
7 TRX/EUR $110,13K | $31,64 mld. | 0,28 -1,63% |
Hoogste omzet
Meer