Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $11,93 M | 0,11 -- | -20,93% |
2 NIGHT/USDT $3,09 M | 0,043 -- | -10,17% |
3 UXLINK/USDT $268,06 mil | 0,0028 -- | -9,28% |
4 SENT/USDT $1,01 M | 0,018 -- | -6,26% |
5 OL/USDT $158,61 mil | 0,010 -- | -5,38% |
6 ROBO/USDT $822,15 mil | 0,023 -- | -4,32% |
7 CORE/USDT $8,77 M | 0,031 -- | -4,11% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,49 M | $1,33 Bi | 66 839,40 +0,72% |
2 ETH/USDT $310,20 M | $246,40 mM | 2040,50 +2,36% |
3 BNB/USDT $6,21 M | $83,65 mM | 613,20 +0,71% |
4 XRP/USDT $33,28 M | $81,86 mM | 1,33 +0,84% |
5 USDC/USDT $102,34 M | $77,65 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $75,01 M | $47,67 mM | 83,30 +2,22% |
7 TRX/USDT $17,76 M | $30,27 mM | 0,31 +0,30% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,49 M | $485,49 M | 66 839,40 +0,72% |
2 ETH/USDT $310,20 M | $310,20 M | 2040,50 +2,36% |
3 USDC/USDT $102,34 M | $102,34 M | 1,00 +0,01% |
4 MON/USDT $80,66 M | $80,66 M | 0,022 +2,02% |
5 SOL/USDT $75,01 M | $75,01 M | 83,30 +2,22% |
6 DOGE/USDT $59,02 M | $59,02 M | 0,091 +1,46% |
7 XAUT/USDT $43,14 M | $43,14 M | 4512,40 +0,37% |