Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $946,46 mil | 0,0064 -- | -9,59% |
2 OFC/USDT $2,04 M | 0,045 -- | -9,30% |
3 SAHARA/USDT $204,43 mil | 0,032 -- | -7,89% |
4 LAT/USDT $475,66 mil | 0,0011 -- | -7,22% |
5 SEI/USDT $1,83 M | 0,065 -- | -7,21% |
6 ORDI/USDT $2,17 M | 3,30 -- | -6,69% |
7 STORJ/USDT $37,60 mil | 0,093 -- | -6,34% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $73,24 M | -- | 0,024 -0,76% |
2 AI/USDT $27,64 M | -- | 0,031 +11,86% |
3 PROS/USDT $2,12 M | -- | 0,61 +0,29% |
4 EDGE/USDT $903,03 mil | -- | 1,30 -5,09% |
5 MEGA/USDT $1,17 M | -- | 0,061 -2,44% |
6 RLUSD/USDT $9,92 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $3,77 M | -- | 0,48 -0,21% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,98 M | $1,46 Bi | 73 347,00 -0,23% |
2 ETH/USDT $192,31 M | $242,49 mM | 2011,10 -0,59% |
3 BNB/USDT $4,42 M | $86,39 mM | 641,20 +0,00% |
4 XRP/USDT $23,83 M | $81,40 mM | 1,31 -0,76% |
5 USDC/USDT $79,43 M | $76,35 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $39,78 M | $47,29 mM | 81,85 -0,96% |
7 TRX/USDT $28,71 M | $32,62 mM | 0,34 -2,63% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $463,98 M | $463,98 M | 73 347,00 -0,23% |
2 ETH/USDT $192,31 M | $192,31 M | 2011,10 -0,59% |
3 USDC/USDT $79,43 M | $79,43 M | 1,00 +0,00% |
4 IRYS/USDT $73,24 M | $73,24 M | 0,024 -0,76% |
5 HYPE/USDT $66,26 M | $66,26 M | 65,69 +8,47% |
6 SOL/USDT $39,78 M | $39,78 M | 81,85 -0,96% |
7 XLM/USDT $33,11 M | $33,11 M | 0,21 +6,76% |