Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | €4,6080 | +1,42% | €533,45M | €300,48K | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | €16,0337 | +3,12% | €532,48M | €159,98K | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | €25,1481 | +2,29% | €532,25M | €962,30K | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | €31,7550 | +0,58% | €532,06M | €59,30K | |
GOGO Gogo Inc. | €3,5410 | +4,71% | €531,82M | €550,66K | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | €8,3770 | +0,15% | €531,23M | €181,06K | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | €7,3960 | -0,87% | €530,98M | €232,94K | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | €2,9214 | -5,17% | €530,36M | €2,16M | |
EROK EagleRock Land, LLC | €19,4387 | +4,34% | €528,53M | €100,51K | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | €12,4196 | +0,16% | €527,88M | €111,40K | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | €8,0027 | +6,53% | €526,70M | €2,69M | |
BCAL California BanCorp Common Stock | €16,4485 | +2,49% | €525,32M | €68,55K | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | €10,7692 | +1,09% | €525,25M | €194,15K | |
PHR Phreesia, Inc. | €8,3727 | +0,83% | €524,44M | €526,01K | |
CERS Cerus Corp | €2,4223 | +5,83% | €524,14M | €1,93M |
3046 – 3060 de 11220 resultados
Preço das ações