Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,3382 | -0,53% | -- | €11,77K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,4104 | -2,67% | -- | €67,71K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €35,6361 | -0,41% | -- | €975,72K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,6478 | -0,62% | -- | €223,96 | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,0824 | -0,48% | -- | €4,72K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,4904 | -6,09% | -- | €372,98 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €22,0777 | -0,54% | -- | €8,73K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €21,8577 | -3,22% | -- | €35,01K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €29,3436 | -7,44% | -- | €22,74K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,4834 | +0,24% | -- | €702,04 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,4373 | -0,45% | -- | €33,29K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,7763 | +0,02% | -- | €321,18K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,7039 | -1,96% | -- | €710,65 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | €76,1400 | +0,10% | -- | €14,60K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | €46,4036 | +6,82% | -- | €531,44K |
6076 – 6090 de 11220 resultados
Preço das ações