Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47,4397 | +0,15% | -- | €2,79K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65,7484 | -0,19% | -- | €8,83K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,8937 | +0,08% | -- | €538,84 | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,3792 | +0,13% | -- | €2,09K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46,3268 | +0,92% | -- | €350,63 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,0709 | +1,39% | -- | €172,73 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,2222 | +0,00% | -- | €1,718 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,7868 | -0,20% | -- | €166,72 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €32,4209 | -1,54% | -- | €2,94K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,6846 | -0,07% | -- | €40,51K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,8862 | +0,21% | -- | €75,81K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45,5637 | +1,18% | -- | €26,08K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3353 | +0,12% | -- | €82,34K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30,4133 | -0,10% | -- | €29,21 | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26,7523 | +0,03% | -- | €35,23 |
6526 – 6540 de 11220 resultados
Preço das ações