Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLAM Corgi Beauty, Skincare & Aesthetics ETF | €21,3831 | +1,59% | -- | €4,305 | |
GLBL Pacer MSCI World Industry Advantage ETF | €24,4993 | -0,07% | -- | €3,444 | |
GLCR GlacierShares Nasdaq Iceland ETF | €20,7870 | +1,16% | -- | €390,93 | |
GLDB IDX Alternative FIAT ETF | €20,1497 | +4,96% | -- | €1,78K | |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | €137,78 | +0,68% | -- | €78,23K | |
GLDN Nicholas Gold Income ETF | €14,3168 | +1,26% | -- | €4,06K | |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | €41,0521 | +0,94% | -- | €9,74K | |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | €12,1329 | -0,21% | -- | €17,18K | |
GLGG Leverage Shares 2X Long GLXY Daily ETF | €7,2505 | -8,94% | -- | €41,38K | |
GLIN VanEck India Growth Leaders ETF | €38,8787 | +1,76% | -- | €9,37K | |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | €23,5080 | +0,79% | -- | €5,07K | |
GLOF iShares Global Equity Factor ETF | €51,6022 | +0,30% | -- | €4,50K | |
GLOW VictoryShares WestEnd Global Equity ETF | €29,6434 | +0,74% | -- | €6,02K | |
GLRY Inspire Growth ETF | €35,9616 | -0,28% | -- | €32,93K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | €25,6952 | -3,59% | -- | €1,35M |
6796 – 6810 de 11220 resultados
Preço das ações