Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | €20,9092 | -0,07% | -- | €817,28 | |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | €13,3637 | +0,02% | -- | €14,38K | |
THY Toews Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | €18,8037 | +0,08% | -- | €12,89 | |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | €44,3889 | +0,13% | -- | €655,72 | |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | €43,8165 | +0,33% | -- | €17,18 | |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | €33,4006 | -8,35% | -- | €174,02K | |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | €27,7165 | -0,07% | -- | €1,28K | |
TIIV AAM Todd International Intrinsic Value ETF | €25,3557 | +0,50% | -- | €66,17 | |
TILL Teucrium Agricultural Strategy No K-1 ETF | €15,0395 | -1,24% | -- | €38,61K | |
TILT FlexShares Morningstar US Market Factors Tilt Index Fund | €237,08 | +0,44% | -- | €663,45 | |
TIME Clockwise U.S. Core Equity ETF | €23,2760 | -0,39% | -- | €609,31 | |
TINS Templeton International Insights ETF | €25,3778 | +0,00% | -- | €103,12 | |
TINT ProShares Smart Materials ETF | €35,6642 | -0,46% | -- | €175,31 | |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | €71,9258 | -1,59% | -- | €485,56 | |
TIP iShares TIPS Bond ETF | €94,3742 | +0,04% | -- | €491,50K |
9241 – 9255 de 11220 resultados
Preço das ações