Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | AED302,58 | +0,35% | -- | AED1,88K | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | AED107,96 | -0,45% | -- | AED5,60K | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | AED112,19 | +0,00% | -- | AED11,01 | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | AED547,70 | +0,95% | -- | AED4,69M | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | AED104,45 | +0,60% | -- | AED4,91K | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | AED65,4659 | +3,26% | -- | AED4,20K | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | AED71,2320 | +10,45% | -- | AED192,48K | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | AED360,36 | +2,11% | -- | AED837,37 | |
UPW ProShares Ultra Utilities | AED81,5890 | +0,14% | -- | AED114,72K | |
URA Global X Uranium ETF | AED185,21 | +0,08% | -- | AED6,01M | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | AED126,12 | -0,38% | -- | AED162,53K | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | AED158,53 | -1,18% | -- | AED10,13K | |
URE ProShares Ultra Real Estate | AED250,94 | +2,19% | -- | AED1,57K | |
URNJ Sprott Junior Uranium Miners ETF | AED102,34 | -1,40% | -- | AED621,99K | |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | AED225,86 | +0,06% | -- | AED1,49M | Transacionar |
9466 – 9480 de 11220 resultados
Preço das ações