Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €11,3360 | -5,39% | -- | €7,01M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €23,3526 | -2,61% | -- | €3,77K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €65,7593 | -0,22% | -- | €1,39M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10,6986 | -2,28% | -- | €3,83M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50,7537 | -0,23% | -- | €5,25K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €46,4768 | -0,02% | -- | €3,80K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €42,0535 | -0,51% | -- | €665,06K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €35,9893 | -0,19% | -- | €98,05K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €32,5091 | -1,19% | -- | €377,29 | |
BKCH Global X Blockchain ETF | €76,2856 | -3,22% | -- | €110,04K | |
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €45,9871 | -0,32% | -- | €1,37K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €28,4090 | -0,21% | -- | €1,00M | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €83,9926 | -0,95% | -- | €956,15 | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,7345 | -1,76% | -- | €3,55K | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,4884 | -0,27% | -- | €78,88K |
10471 – 10485 de 11220 resultados
Preço das ações