Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | €63,5910 | +0,59 % | €2,45B | €274,64K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | €88,8500 | +1,73 % | €2,44B | €143,23K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | €32,1744 | -0,80 % | €2,44B | €115,28K | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | €61,2485 | -0,41 % | €2,43B | €2,27M | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | €21,8659 | +3,63 % | €2,43B | €942,93K | |
EXPO Exponent Inc | €51,2242 | +2,01 % | €2,43B | €523,47K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | €19,2478 | +0,90 % | €2,43B | €652,07K | |
DX Dynex Capital, Inc. | €11,2128 | +1,80 % | €2,42B | €2,59M | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | €48,2272 | -2,08 % | €2,42B | €573,00K | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | €10,6961 | +1,72 % | €2,42B | €4,33M | |
WHR Whirlpool Corp. | €34,4480 | -1,74 % | €2,42B | €3,34M | |
NN NextNav Inc. Common Stock | €20,3114 | +9,34 % | €2,42B | €5,01M | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | €70,8595 | +1,14 % | €2,41B | €214,37K | |
RH RH | €132,25 | +0,74 % | €2,41B | €503,45K | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | €10,6396 | +0,77 % | €2,41B | €1,71M |
От 1831 до 1845 из 11220 результатов
Цена акции