Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $17,2400 | +0,00 % | $1,67B | $137,61K | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | $15,4500 | +0,98 % | $1,67B | $1,66K | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | $33,7200 | +0,30 % | $1,67B | $104,00 | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | $12,2800 | -0,08 % | $1,67B | $24,81K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30,2400 | +0,00 % | $1,67B | $626,61K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $57,2700 | +0,00 % | $1,66B | $2,000 | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | $15,7700 | +0,57 % | $1,66B | $457,00 | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | $4,5400 | +0,22 % | $1,66B | $3,76K | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | $12,9300 | +0,16 % | $1,66B | $596,00 | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | $128,19 | -1,34 % | $1,66B | $339,00 | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | $17,5700 | -0,11 % | $1,66B | $1,86K | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | $4,8000 | +1,70 % | $1,66B | $3,50K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | $11,3750 | +0,04 % | $1,66B | $7,000 | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | $2,9977 | +0,26 % | $1,66B | $7,92K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $44,6000 | +0,14 % | $1,66B | $499,94K |
От 2236 до 2250 из 11220 результатов
Цена акции