Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech, Inc. Common Stock | AED5,7118 | +2,98 % | AED451,27M | AED8,65M | |
OCC Optical Cable Corp. | AED48,9638 | -4,92 % | AED450,91M | AED348,04K | |
ARBE Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | AED3,9487 | -0,46 % | AED450,51M | AED5,12M | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | AED49,7388 | +0,16 % | AED449,84M | AED16,42K | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | AED57,8896 | +0,38 % | AED449,39M | AED3,37K | |
MB MasterBeef Group Ordinary Shares | AED26,5572 | +6,32 % | AED447,39M | AED4,85K | |
GLND Greenland Energy Company Common Stock | AED10,3033 | -2,60 % | AED445,48M | AED1,29M | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | AED29,6427 | +1,77 % | AED444,64M | AED49,51K | |
DWSN Dawson Geophysical Company New Common Stock | AED16,0703 | -2,56 % | AED443,70M | AED49,81K | |
ULBI Ultralife Corporation | AED25,4002 | +0,15 % | AED443,57M | AED27,63K | |
NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. Common Stock | AED16,0519 | +0,46 % | AED443,35M | AED17,10K | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | AED17,9399 | +7,58 % | AED441,94M | AED381,37K | |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | AED31,8099 | +2,00 % | AED441,93M | AED21,27K | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | AED33,4996 | -0,11 % | AED441,92M | AED27,28K | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | AED3,9854 | -8,05 % | AED441,90M | AED4,63M |
От 4456 до 4470 из 11220 результатов
Цена акции