Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,9643 | -0,09 % | -- | €15,43K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €28,9300 | +0,00 % | -- | €516,30 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,5009 | +0,14 % | -- | €433,45K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €56,8661 | -3,84 % | -- | €284,71K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3368 | -0,04 % | -- | €15,53K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,6133 | +0,27 % | -- | €6,13K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,5512 | +0,06 % | -- | €382,86K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,6379 | -0,48 % | -- | €19,30K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,5091 | -0,40 % | -- | €2,13K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €43,8296 | -0,01 % | -- | €1,09M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €33,7789 | +0,36 % | -- | €371,73 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,3978 | +0,51 % | -- | €12,33K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | €49,1759 | +0,60 % | -- | €31,80K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | €39,5753 | +0,81 % | -- | €4,02K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | €35,5954 | +0,28 % | -- | €3,50K |
От 6556 до 6570 из 11220 результатов
Цена акции