Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | €24,4985 | +0,00 % | -- | €0,8602 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | €36,9542 | +0,44 % | -- | €9,99K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | €40,4208 | +0,26 % | -- | €36,74K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | €22,1071 | +0,00 % | -- | €320,93K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | €11,4149 | -4,53 % | -- | €94,21K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | €8,7740 | -5,20 % | -- | €8,34K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | €7,1913 | -0,07 % | -- | €9,462 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | €17,0320 | +3,94 % | -- | €3,43K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | €6,0472 | -0,46 % | -- | €13,43K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | €33,5354 | +0,00 % | -- | €526,44 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | €15,2599 | -11,60 % | -- | €20,15K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | €4,7397 | +11,09 % | -- | €2,27M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | €117,67 | -11,20 % | -- | €36,74K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | €32,2661 | +0,03 % | -- | €6,95K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | €22,8899 | +0,00 % | -- | €7,30K |
От 8956 до 8970 из 11220 результатов
Цена акции